Lokalsport Vereine Wädenswil

Einachser röhrten in der Neumatt

Am 20. Mai fand auf der Schönenberger Neumatt das vom
Dirty-8-Club organisierte Einachsertreffen, Ausgabe 2023, statt. 100 Fahrerinnen und Fahrer klassierten sich in den
verschiedenen Kategorien.

Text & Bilder: Stefan Baumgartner

Die Motorsport-Veranstaltung im Schönenberg, organisiert vom örtlichen Dirty-8-Club, erfreut sich seit Jahren ungebremster Beliebtheit, sowohl bei den Piloten, wie auch beim Publikum. Auf der Piste wurde in verschiedenen Kategorien bester Motorsport geboten: Zur Unterhaltung des Publikums starteten die Teilnehmer in der Kategorie Standard – also den ursprünglichen, unveränderten landwirtschaftlichen Fahrzeugen – mit einem Le-Mans-Start, während in den anderen Kategorien entweder mit maximal drei Fahrzeugen, zumeist aber alleine auf Zeitenjagd gegangen wurde. Zwei Läufe wurden absolviert, die addierten Zeiten ergaben die Gesamtzeit und entschieden über Sieg oder Niederlage. In der Kategorie Sport findet sich mit Biix Müller auf Platz 7 die schnellste Frau des Tages.

Das Schönenberger Einachser-Treffen machte den Auftakt zu einer ganzen Renn-Serie, die in der ganzen Deutschschweiz Halt macht.

Einachsertreffen Schönenberg 2023 – Klassement

Platz Name Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Abst.
Kategorie: Standard
1 Brun 2:14.08 34.35 2:48.43
2 Bachmann Roman 2:25.63 36.04 3:01.67 13.24
3 Stadelmann Severin 2:40.55 41.24 3:21.79 33.36
4 Inderbitzin Franz 3:35.59 47.88 4:23.47 1:35.04
5 Schäppi Fritz 4:13.57 1:05.95 5:19.52 2:31.09

Kategorie: Sport
1 Styger Pedro 1:25.85 1:28.05 2:53.90
2 Weiss Lars 1:26.19 1:28.56 2:54.75 0.85
3 Fuchs Ronny 1:28.45 1:30.48 2:58.93 5.03
4 Tobler Macel 1:30.78 1:30.08 3:00.86 6.96
5 Zehnder Dominik 1:32.15 1:31.36 3:03.51 9.61

Kategorie: Prototyp
1 Kälin Benno sen. 1:20.27 1:23.64 2:43.91
2 Schmidlin Beat 1:30.55 1:20.89 2:51.44 7.53
3 Anderau Marco 1:26.90 1:25.04 2:51.94 8.03
4 Schäppi Andreas 1:24.94 1:30.64 2:55.58 11.67
5 Pfister Hanspeter 1:26.67 1:32.53 2:59.20 15.29

Kategorie: Eigenbau Front
1 Tschann Roman 1:13.75 1:12.24 2:25.99
2 Segmüller Adrian 1:12.85 1:13.93 2:26.78 0.79
3 Lustenberger Ch. 1:15.96 1:18.53 2:34.49 8.50
4 Bieri Ueli 1:16.70 1:19.58 2:36.28 10.29
5 Zürcher Roman 1:18.09 1:20.30 2:38.39 12.40

Kategorie: Eigenbau Heck
1 Blattmann Brian 57.87 57.28 1:55.15
2 Fässler Patrick 59.06 58.36 1:57.42 2.27
3 Rohrer Kilian 57.95 1:01.34 1:59.29 4.14
4 Scherrer Fabian 59.64 59.84 1:59.48 4.33
5 39 Blattmann Gian 1:00.01 1:00.40 2:00.41 5.26

Kategorie: Eigenbau 4×4
1 Waltenspül Samuel 54.64 58.13 1:52.77
2 Bachmann Ch. 56.57 57.87 1:54.44 1.67
3 Bosshard Silvan 56.52 58.34 1:54.86 2.09
4 Schatt Thomas 57.53 57.92 1:55.45 2.68
5 Bruderer Sandro 1:00.13 56.69 1:56.82 4.05
Vola Timing (www.vola.fr)

Teilen mit: